资讯
其他

武穴市长江工具有限责任公司

锥孔球齿钎头

详细信息
  • 规格型号Q4 42-7 22
  • 参考价 38
  • 商标金龙
  • 产品产地38
  • 产品用途矿山
详细介绍
锥孔球齿钎头品种规格

锥孔球齿钎头
钎具简图 钎头直径
(mm) 锥 角 锥孔大径
(mm) 合金片(柱) 水孔 型号
中齿 边齿

偏心球三齿钎头

  32 7° 22 9×1 9×2 2 Q3 32-7 22
34 7° 22 9×1 9×2 2 Q3 34-7 22
36 7° 22 9×1 9×2 2 Q3 36-7 22
38 7° 22.5 9×1 10×2 2 Q3 38-7 22.5
40 7° 22.5 9×1 10×2 2 Q3 40-7 22.5
41 7° 22.5 9×1 9×2 2 Q3 41-7 22.5
球四齿钎头



  28 11 22 7×1 7×3 2 Q4 28-12 22
32 6° 22 8×1 8×3 3 Q4 32-6 22
7° 22 8×1 8×3 2 Q4 32-7 22
33 7° 22 8×1 8×3 2 Q4 33-7 22
11° 22 8×1 8×3 2 Q4 33-11 22
34 6° 22 8×1 8×3 3 Q4 34-6 22
7° 22 8×1 8×3 2 Q4 34-7 22
36 7° 22 8×1 9×3 3 Q4 36-7 22
38 7° 22 9×1 10×3 2 Q4 38-7 22
40 7° 22 9×1 10×3 3 Q4 40-7 22
24 9×1 9×3 2 Q4 40-7 24
42 7° 22 9×1 10×3 2 Q4 42-7 22
22.5 9×1 10×3 2 Q4 42-7 22.5
24 9×1 10×3 2 Q4 42-7 24
43 7° 23.5 9×1 10×3 2 Q4 43-7 23.5
偏心球四齿钎头

  32 7° 22 8×1 8×3 2 Q4 32-7 22
34 7° 22 8×1 8×3 2 Q4 34-7 22
36 7° 22 8×1 8×3 2 Q4 36-7 22
38 7° 22 8×1 8×3 2 Q4 38-7 22
40 7° 22.5 8×1 9×3 2 Q4 40-7 22.5
42 7° 22.5 8×1 10×3 2 Q4 42-7 22.5
43 7° 23 8×1 10×3 2 Q4 43-7 23
球五齿钎头

  32 6° 22 7×1 8×4 2 Q5 32-6 22
7° 22 7×1 8×4 2 Q5 32-7 22
11° 22 7×1 8×4 2 Q5 32-11 22
34 6° 22 7×1 8×4 2 Q5 34-6 22
36 7° 22 8×1 8×4 2 Q5 36-7 22
38 7° 22 9×1 9×4 2 Q5 38-7 22
22.5 9×1 9×4 2 Q5 38-7 22.5
11° 22 9×1 9×4 2 Q5 38-11 22


  40 7° 22 10×1 10×4 2 Q5 40-7 22
22.5 10×1 10×4 2 Q5 40-7 22.5
24 10×1 10×4 2 Q5 40-7 24
42 7° 22 10×1 10×4 2 Q5 42-7 22
24 10×1 10×4 2 Q5 42-7 24
43 7° 23 9×1 10×4 2 Q5 43-7 23
44 7° 24 10×1 10×4 2 Q5 44-7 24
45 7° 24 10×1 10×4 2 Q5 45-7 24
球五齿钎头
32 6° 22 7×2 8×3 3 Q5 32-6 22
34 6° 22 7×2 8×3 3 Q5 34-6 22
36 6° 22 8×2 8×3 3 Q5 36-6 22
38 6° 22 9×2 9×3 3 Q5 38-6 22
40 6° 22 9×2 9×3 3 Q5 40-6 22
7° 22.5 8×2 9×3 3 Q5 40-7 22.5
42 7° 22.5 8×2 10×3 3 Q5 42-7 22.5
球六齿钎头
32 12° 22 7×2 8×4 2 Q6 32-12 22
36 6° 22 8×2 8×4 2 Q6 36-6 22
38 6° 25 8×2 9×4 2 Q6 38-6 25
12° 22 8×2 9×4 2 Q6 38-12 22
42 7° 22 10×2 10×4 2 Q6 42-7 22
24 10×2 10×4 2 Q6 42-7 24
46 7° 24 10×2 10×4 3 Q6 46-7 24
48 7° 22 9×2 9×4 3 Q6 48-7 22
球七齿钎头
32 12° 22 7×2 7×5 2 Q7 32-12 22
34 12° 22 7×2 8×5 2 Q7 34-12 22
36 6° 22 8×2 8×5 2 Q7 36-6 22
12° 22 7×2 8×5 2 Q7 36-12 22
38 11° 22 7×2 9×5 2 Q7 38-11 22
12° 22 7×2 9×5 2 Q7 38-12 22
40 6° 22 8×2 9×5 2 Q7 40-6 22
12° 22 7×2 9×5 2 Q7 40-12 22
41 6° 22 8×2 9×5 2 Q7 41-6 22
12° 22 8×2 9×5 2 Q7 41-12 22
45 6° 22 9×2 9×5 2 Q7 45-6 22
51 6° 22 10×2 10×5 2 Q7 51-6 22
57 7° 22 10×2 12×5 2 Q7 57-7 22


注:根据顾客要求,本公司可供其他不同直径规格的锥孔球齿钎头,锥角、合金、水孔及外观形状均可根据顾客的特定要求重新设计制作。






联系人